Informasi perbaikan jalan ini memuat daftar ruas jalan yang telah dilakukan pemeliharaan maupun perbaikan. Setiap data mencakup nama ruas, lokasi kecamatan, nomor ruas, serta keterangan status pelaksanaan pekerjaan. Data diperbarui secara berkala sesuai laporan kegiatan lapangan.
| NO | NAMA RUAS | NO RUAS | KECAMATAN | KETERANGAN | PERIODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedangan (Baldes) - Betro (SMP ASA) | 492 | Gedangan | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 2 | Sidokare (Jl. Nas) - Sepande (Bundaran) | 214 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 3 | Jati (Jl Provinsi) - Sidodadi (Gapura) | 219 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 4 | Cemengkalang(Jl. Prov) - Kebonagung | 211 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 5 | Bulusidokare(R. 265/R.267) - Blurukidul (SMP 6) | 239 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 6 | Kedungrejo - Wadungasri | 521 | Waru | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 7 | Tropodo(Jl. Tropodo I) - Wedoro (R. 528) | 536 | Waru | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 8 | Lebo (R. 212) - Duurngbedug (Jembatan) | 230 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 9 | Wadungasih - Siwalanpanji | 484 | Buduran | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 10 | Pagerwojo (Baldes) - Entalsewu (Dam Sidokepung) | 475 | Buduran | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 11 | Cemandi (Batas Ds.Buncitan) - Tambakcemandi (R. 507) | 514 | Sedati | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 12 | Kwangsan - Gemurung | 511 | Sedati | Sudah Dilaksakan | Minggu 1 bulan 2 |
| 13 | Pulungan - Kwangsan | 512 | Sedati | Sudah Dilaksakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 14 | Gedangan - Sukodono | 487 | Gedangan | Sudah Dilaksakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 15 | Gebang (Lingkar timur) - Sekardangan (R.267) | 236 | Sidoarjo | Sudah Dilaksakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 16 | Wunut (arteri) - Candipari (R. 102) | 102 | Porong | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 17 | Randegan - Lajuk (Sekolah Muhamadiyah) | 159 | Tanggulangin | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 18 | Kalitengah - Gempolsari | 152 | Tanggulangin | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 19 | Jabaran - Watesari | 396 | Balongbendo | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 20 | Kramat temenggungan - Mlirip | 2 | Tarik | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 21 | Panjunan - Bangsri | 434 | Sukodono | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 22 | Putat - Putat | 162 | Tanggulangin | Sudah Dilaksakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 23 | Tarik - Tarik (Batas Kabupaten Mojokerto) | 1 | Tarik | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 24 | Jabaran - Krian | 384 | Balongbendo | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 25 | Juwet Kenongo (arteri) - Mindi (Pusdik) | 95 | Porong | sudah di kerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 26 | Ngelom - Barengkrajan | 406 | Taman | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 27 | Sukodono - Ponokawan | 435 | Sukodono | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 28 | Sidomojo - Barengkrajan (Puskesmas) | 358 | Krian | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 29 | Katerungan - Krian | 369 | Krian | sedang di kerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 30 | Kletek - Sukodono | 407 | Taman | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 31 | Jedongcangkring - Kedungkembar | 43 | Prambon | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 32 | Kebonagung - Sukodono | 430 | Sukodono | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 33 | Banjarkemantren - Prasung | 453 | Buduran | Sudah di kerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 34 | Bulang - Prambon | 29 | Prambon | sedang dikerjakan | Minggu 3 bulan 3 |
| 35 | Larangan (Pasar) - Sumokali (Masjid) | 185 | Candi | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 36 | Lemahputro (GOR) - Pucang | 209 | Sidoarjo | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 37 | Lemahputro (GOR) - Sumokali (Masjid) | 210 | Sidoarjo | sedang dikerjakan | Minggu 1 bulan 3 |
| 38 | Buduran (Jl. Nas Flyover) - Pagerwojo (Jl. KH. Ali Mas'ud) | 454 | Buduran | sudah di kerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 39 | Kandangan - Kepadangan (sekolah persatuan) - Kandangan | 284 | Tulangan | sedang dikerjakan | Minggu 2 bulan 3 |
| 40 | Candi - Prasung | 184 | Sidoarjo | sedang dikerjakan | Minggu 3 bulan 3 |
| 41 | Kedungrejo - Semambung | 131 | Jabon | Proses Evaluasi dan Kalrifikasi | coba |
| 42 | Tulangan(Jembatan) - Durungbedug (Jembatan) | 278 | Tulangan | Mini Kompetisi | coba |
| 43 | Wonoayu - Candinegoro | 316 | Wonoayu | Proses Pengadaan |
Visitors : 1490758